Tableau des fonctionnalités de Hero Pro
| Caractéristiques techniques | HÉROS PRO |
|---|---|
| Vitesse maximale [km/h] | 60 |
| Autonomie [km] |
70 (ST) | 50 (AT) |
| Temps de charge [h] | 3,5 |
| Module Bluetooth | Non |
| Compatibilité avec d'autres gommes | Oui |
| Bruit |
Fonctionnement silencieux |
| Type de deck | Bambou de haute qualité |
| Flex du deck | 2/5 |
| Poids (kg] | 14 (ST) - 15 (AT) |
| Dimensions du deck [cm] | 98 x 24 |
| Tension de la batterie [V] | 43,2 nominale | 50,4 maximum |
| Type de batterie | Samsung 21700 |
| Capacité de la batterie [Ah] | 15 |
| Puissance de la batterie (W) | 648 |
| Type de roues | Polyuréthane (ST) | Pneumatique (AT) |
| Diamètre de roue [mm] | 87 (ST) | 175 (TA) |
| Tension de charge [V] | 50,4 |
| Indice de protection |
IP54 - Modèle hors UE IP65 - Du modèle UE |
| Freinage récupératif | Oui |
| Puissance des moteurs [W] | 6000 |
| Montée [%] | 35 |
| garantie |
1 an - Modèle hors UE 2 ans - Du modèle européen |