Tabla de características del Hero 2
| Caractéristiques techniques | HERO 2 |
|---|---|
| Vitesse maximale [km/h] | 50 |
| Autonomie [km] |
50 (ST) | 35 (AT) |
| Temps de charge [h] | 3,5 |
| Module Bluetooth | Non |
| Compatibilité avec d'autres bushings | Oui |
| Niveau sonore | Fonctionnement silencieux |
| Type de plateau | Bambou de haute qualité |
| Flex du plateau | 2/5 (5/5 est très flexible) |
| Poids [kg] | 14 (ST) - 15 (AT) |
| Dimensions du plateau [cm] | 98 x 24 |
| Tension de la batterie [V] | 44,4 nominal | 50,4 max |
| Type de batterie | Samsung 21700 |
| Capacité de la batterie [Ah] | 15 |
| Puissance de la batterie (Wh) | 666 |
| Type de roues | Polyuréthane (ST) | Pneumatique (AT) |
| Diamètre des roues [mm] | 87 (ST) | 175 (AT) |
| Tension de charge [V] | 50,4 |
| Indice de protection (IP) |
IP54 |
| Freinage régénératif | Oui |
| Puissance des moteurs [W] | 6000 |
| Montée [%] | 30 |
| Garantie |
2 ans |